高精度水質(zhì)硬度分析儀
高精度水質(zhì)硬度分析儀
商品編號:1060991967
上架時間:2021-7
產(chǎn)品描述:20kg
在線自動滴定方法監(jiān)測水中的硬度/堿度
可信賴的分析結(jié)
上海水黔WXM-488水質(zhì)硬度分析儀為單參數(shù)滴定儀,具有良好的精密度和準(zhǔn)確度。根據(jù)所測參數(shù)、測量范圍和水質(zhì)情況WXM-488水質(zhì)硬度分析儀可使用顏色變化來確定滴定終點的光比色法進行測量。高精度的滴定器、結(jié)實耐用的蠕動泵( 用于取樣和排液)以及精心設(shè)計的液體管路也確保WXM-488水質(zhì)硬度分析儀在工業(yè)和環(huán)保領(lǐng)域的分析可靠性。
靈活多樣的配置滿足不同需求
上海水黔WXM-488水質(zhì)硬度/堿度分析儀是一款符合人體工程學(xué)設(shè)計的在線儀表,體積小巧,所有硬件均由集成的工業(yè)面板電腦控制。模塊化結(jié)構(gòu)確保儀器能夠滿足多種應(yīng)用和操作需求。
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 規(guī)格 | 詳細(xì)信息 |
| 參數(shù) | 總硬度 |
| 測量方法 | EDTA 比色滴定法 (鈣鎂指示劑,610nm) |
| 標(biāo)準(zhǔn)測量范圍 | 總硬度/鈣硬度:0.001-2mg/L CaCO3 |
| 重復(fù)性 | 優(yōu)于5% |
| 精度 | ≤2%F.S(使用標(biāo)準(zhǔn)溶液) |
| 測量時間 | ≤5min |
| 顯示 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 尺寸(W×H×D) | 450×350×320 mm (H×W×D) |
| 干擾 | 一些金屬離子的干擾,會引起褪色或滴定終點模糊不清,或通過化學(xué)計量消耗 EDTA 來干擾。 懸浮或膠體有機物也可能干擾滴定終點。 大量色度和濁度干擾。 脂肪,油,蛋白質(zhì),表面活性劑和焦油。 |
| 測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
| 防護等級 | IP65 |
| 外殼材料 | 鍍層鋼板 |
| 重量 | 25至40kg (基于安裝方式) |
| 電源要求 | 220VAC,50/60Hz |
| 功耗 | 最高150VA |
| 安裝類別 | 壁掛式,柜式 |
| 工作溫度 | 10至40℃: 5%至95%相對濕度,無冷凝,無腐蝕 |
| 存儲溫度 | -20至30℃,相對濕度<95%.無冷凝 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2G大容量存儲空間 |
| 排水口 | 大氣壓力,配軟管 |
| 數(shù)字通訊 | RS 232/485 |
| 模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
| 繼電器 | 4路 |
- 上一個:壁掛式水中油分析儀
- 下一個:YC-500在線水中油分析儀

